Giandomenico Basso lider dupa prima zi de la Transilvania Rally
Italianul Giandomenico Basso este lider la Transilvania Rally dupa prima zi.
Basso forteaza ultima proba speciala din prima zi si urca pe prima pozitie in clasamentul Tour European Rally, dupa ce in primele 3 probe speciale se afla pe a doua pozitie in spatele lui Bogdan Marisca.
Marisca ajunge cu al patrulea timp pe PS4 Floresti 1 si cade pe pozitia secunda in TER. Giri ramane pe a treia pozitie la general in TER, la +00:00:49.9 fata de lider dupa primele patru probe speciale desfasurate pana acum.
In Campionatul National de Raliuri Dunlop pilotul echipei Napoca Rally Academy, Bogdan Marisca, este lider dupa prima zi la Transilvania Rally, avand un avans de 00:00:43.8 fata de Dan Girtofan care se afla pe pozitia secunda la bordul unei Skoda Fabia R5. Florin Tincescu se afla pe pozitia a treia la general in CNR, la bordul unui Mitsubishi Lancer Evo IX.
Clasament Tour European Rally dupa prima zi.
nr. | Echipaj | Masina | Timp | ecart |
1 | Giandomenico Basso/Lorenzo Granai | Hyundai i20 R5 | 00:36:19.7 | |
2 | Bogdan Marisca/Carmen Poenaru | Ford Fiesta R5 | 00:36:25.8 | +00:00:06.1 |
3 | Dan Girtofan/Tudor Marza | Skoda Fabia R5 | 00:37:09.6 | +00:00:49.9 |
4 | Bernd Casier/Pieter Vyncke | Ford Fiesta | 00:37:09.7 | +00:00:50.0 |
5 | Florin Tincescu/Sergiu Itu | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:37:38.2 | +00:01:18.5 |
Clasament Campionatul National de Raliuri dupa prima zi.
Nr. | Echipaj | Masina | Timp | ecart |
1 | Bogdan Marisca/Carmen Poenaru | Ford Fiesta R5 | 00:36:25.8 | |
2 | Dan Girtofan/Tudor Marza | Skoda Fabia R5 | 00:37:09.6 | +00:00:43.8 |
3 | Florin Tincescu/Sergiu Itu | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:37:38.2 | +00:01:12.4 |
4 | Valentin Porcisteanu/Dan Dobre | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:38:13.4 | +00:01:47.6 |
5 | Manuel Mihalache/Alina Pop | Mitsubishi Lancer Evo IX | 00:39:50.9 | +00:03:25.1 |
Articol in curs de update.