
11 echipaje se luptă în acest nou campionat pentru podium pe probele speciale de la Brașov.
În prima zi de concurs, echipajele inscrise la Rally 2 au programate 4 probe speciale după cum urmează Pârâul Rece 1, Râșnov 1, Râșnov 2 și Brașov Rally Show, urmând ca în ziua secundă să ia startul la încă două probe speciale Pârâul Rece 2 și Poiana Brașov.
Un numar de 58.77 km de probă specială pentru cei înscriși în CNR2, împarțiți în 6 probe speciale.
Echipajele înscrise în cadrul Campionatului Național Rally 2
| 1 | 101 | Marius Enulescu | Marius Pirvulescu | Opel Kadett | 12 | |
| 2 | 102 | Catalin Constantinescu | Dorin Bageac | Renault Megane | 12 | |
| 3 | 103 | Bogdan Moldovan | Ana-Maria Popa | Fiat Stilo | 12 | |
| 4 | 105 | Alexandru Lascu | Mihaela Balint | BMW E36 320i | 12 | |
| 5 | 106 | Adrian Minea | Catalin Basa | Renault Clio | 12 | |
| 6 | 107 | Gunther Graef | Cristian Sever Cibu | Toyota Celica | 11 | |
| 7 | 108 | Lorand Szocs | Gabriel Bohiltea Leseru | VW Golf 2 | 12 | |
| 8 | 109 | Constantin Toma | Vlad Pescaru | Ford Fiesta | 12 | |
| 9 | 110 | Radu Curteanu | Stefan Toma | Ford Fiesta | 12 | |
| 10 | 112 | Romain Desire Marc Gilles | Catalin Basa | Peugeot 205 | 12 | |
| 11 | 113 | Cosmin Salistean | Adrian Lelutiu | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11 |
Total Views:
6



