Horatiu Cristea obtine cei mai buni timpi in mansele de recunoasteri
Horatiu Cristea obtine cei mai buni timpi in mansele de recunoasteri 2, respectiv 3. Daca in prima mansa a reusit abea al 23-ilea timp, in mansele 2 si 3 a reusit cei mai buni timpi. Astfel top 10 dupa mansele de recunoasteri, este urmatorul:
Cei mai buni timpi Recunoasteri.
Poz | N | Pilot | Cl | Masina | Timp | Ecart | Mansa_1 | Mansa_2 | Mansa_3 |
1 | 119 | Horatiu Cristea | H4 | Ferrari 458 Challenge | 02:04.690 | 00:00.000 | 02:38.703 | 02:08.074 | 02:04.690 |
2 | 69 | Armando Battocchi | H4 | Ferrari 458 Challenge | 02:08.336 | 00:03.646 | 02:17.440 | 02:09.970 | 02:08.336 |
3 | 9 | Bogdan Cuzma | H4 | Mitsubishi Lancer EVO IX | 02:10.710 | 00:06.020 | 02:17.863 | 02:14.070 | 02:10.710 |
4 | 19 | Edu Stan | H4 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 02:11.093 | 00:06.403 | DNS | 02:15.610 | 02:11.093 |
5 | 2 | Lucian Radut | H4 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 02:12.514 | 00:07.824 | 02:47.113 | 02:20.964 | 02:12.514 |
6 | 13 | Andrei Dumitrescu | D | Tatuus | 02:13.363 | 00:08.673 | 02:40.260 | 02:19.870 | 02:13.363 |
7 | 64 | Radu Ortelecan | A4 | Mitsubishi Lancer Evo VI | 02:14.216 | 00:09.526 | 02:23.370 | 02:15.627 | 02:14.216 |
8 | 15 | Alexandru Mitroi | N4 | Mitsubishi Lancer Evo X | 02:15.123 | 00:10.433 | 02:23.823 | 02:15.490 | 02:15.123 |
9 | 72 | Bogdan Ungureanu | A4 | Mitsubishi Lancer Evo IX | 02:15.543 | 00:10.853 | 02:27.934 | 02:17.297 | 02:15.543 |
10 | 61 | Octavian Ciovica | H4 | Mitsubishi Lancer Evo VII | 02:15.990 | 00:11.300 | 02:20.817 | 02:15.990 | DNS |
Urmeaza alte 3 urcari, insa acestea sunt manse de antrenamente.
Revenim cu detalii!