Lucian Radut obtine cel mai bun timp in mansele de recunoasteri de Duminica de la Trofeul Serus.
In mansele de recunoasteri programate Duminica de la Trofeul Serus, pilotul echipei Rally Dream Team, Lucian Radut, reuseste sa obtina cel mai bun timp in acesta doua manse de recunoasteri dinaintea manselor de concurs.
In prima mansa de recunoasteri de Duminica ( Rec.4 ): Radut obtine timpul de referinta de 02:24.733 la bordul unui Mitsubishi Lancer Evo VIII de clasa H4, urmat de Paul Andronic cu un ecart de +00:08.327. Ion Nicolae reuseste al treilea timp in mansa 4 de recunoasteri la bordul unui Mitsubishi Lancer Evo VIII de clasa N4 avand o intarziere fata de Andronic de doar +00.00.360.
Timpi Rec.4
nr. | Pilot | Masina | Clasa | Timp | ecart |
1 | Lucian Radut | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H4 | 02:24.733 | |
2 | Paul Andronic | Mitsubishi Lancer EVO V | H4 | 02:33.060 | +00:08.327 |
3 | Ion Nicolae | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | 02:33.420 | +00:08.687 |
4 | Alexandru Mitroi | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 02:33.577 | +00:08.844 |
5 | Istvan Soos Hortea | Subaru Impreza | A4 | 02:34.580 | +00:09.847 |
Mansa a doua de recunoaseri de Dumnica ( Rec.5 ): Radut obtine din nou cel mai bun timp, cu un avans de 00:06.494 in fata lui Kamenov. Claudiu Ciuca a obtinut al treilea timp in mansa de recunoasteri 5 cu o masina de clasa H2 ( 2WD ).
Timpi Rec.5
nr. | Pilot | Masina | Clasa | Timp | ecart |
1 | Lucian Radut | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H4 | 02:16.893 | |
2 | Lyuben Kamenov | Mitsubishi Lancer Evo VIII | H4 | 02:23.387 | +00:06.494 |
3 | Claudiu Ciuca | Renault Megane | H2 | 02:26.007 | +00:09.114 |
4 | Alexandru Mitroi | Mitsubishi Lancer Evo X | N4 | 02:26.993 | +00:10.100 |
5 | Eduard Cozma | Audi R8 GT | H4 | 02:27.037 | +00:10.144 |
Urmeaza mansele de Concurs
Credit foto: Bogdan Ciungara