Etapa a VI-a din Campionatul National de Viteza in Coasta a Romaniei
CNVC Medias ( Cupa Mediasului ) |
|
| Data Etapa: | 3-4 Octombrie 2026 |
| Lungime Traseu: | 3100 metri |
| Diferenta de nivel: | 120 metri |
| Organizator: | YBR Med Motorsport / ACS Medias Motorsport |
| Categorii: | CNVC |
| Parc Service | Str. Baznei (suplimentar pe Str. Hula Veche), Mediaș, jud. Sibiu |
| Nr. | Nr. Concurs | Pilot | Mașină |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | CROITORIU FLAVIUS | MITJET 2.0 |
| 2 | 0 | LUCA CIPRIAN | VOLKSWAGEN CORRADO |
| 3 | 1 | FRANCE JEROME | NOVA NP01 |
| 4 | 7 | MARCU DOMINIC | TESLA MODEL S PLAID |
| 5 | 9 | SAVLOSCHI DRAGOS | NOVA NP01 MUGEN |
| 6 | 11 | PLATONA HORIA | BMW I4 |
| 7 | 12 | ION COSMIN | AUDI RS3 TCR LMS |
| 8 | 14 | IANCU DAN | VOLKSWAGEN GOLF 4 |
| 9 | 16 | DRAGOMIR RAZVAN | OPEL ASTRA TCR |
| 10 | 26 | TANASIE ANTONIA IOANA | MITJET SUPER TOURISME |
| 11 | 27 | MOTOC CLAUDIU | HONDA CIVIC TYPER TCR |
| 12 | 29 | GHINEA EMIL | OSELLA PA21 4C TURBO |
| 13 | 30 | DULACIOIU OVIDIU-SEPTIMIU | MITSUBISHI LANCER EVO X |
| 14 | 31 | BENEA CARPINISAN RADU-DACIAN | FERRARI 488 CHALLENGE EVO |
| 15 | 32 | DUMA BOGDAN | SEAT CUPRA TCR WBR |
| 16 | 35 | RADUT LUCIAN | MITSUBISHI EVO 8 |
| 17 | 44 | CĂȘUNEANU COSTEL | SKODA RXX |
| 18 | 47 | POPESCU COSTIN | HONDA CIVIC EK4 |
| 19 | 49 | ORTELECAN RADU | VOLKSWAGEN GOLF |
| 20 | 53 | PETRE COSMIN | SEAT LEON CUPRA |
| 21 | 54 | BENEA CARPINISAN NICOLAS | AUDI RS 3 LMS TCR |
| 22 | 63 | RUSU PAUL-DANIEL | BMW M3 E36 |
| 23 | 72 | LUCA TUDOR [JR] | VOLKSWAGEN GOLF IV |
| 24 | 78 | SILAGHI TUDOR [JR] | SEAT IBIZA |
| 25 | 80 | KREPELKA ALEXANDRU | HONDA CIVIC EK BG K20 |
| 26 | 82 | CALUGARITA MARIO [JR] | CITROEN C2 |
| 27 | 86 | ICHIM MAXIMILIAN [JR] [D] | PEUGEOT 106 |
| 28 | 88 | CIOBOTARU CIPRIAN | MITSUBISHI EVO 7 |
| 29 | 91 | RĂDUȚĂ ELIAS JULIAN | WOLF MISTRAL |
| 30 | 94 | GOSTA RAZVAN DAN | VOLKSWAGEN GOLF IV DSL |
| 31 | 98 | POPESCU BOGDAN ADRIAN | DACIA LOGAN |
| 32 | 104 | VESELINOV ISKREN | HONDA CIVIC |
| 33 | 105 | VALEANU COSMIN VIRGIL [D] | FORD FOCUS |
| 34 | 114 | TOMA BOGDAN | PORSCHE 718 CLUBSPORT GT4 |
| 35 | 115 | DOBRE VALENTIN | AUDI TT |
| 36 | 116 | DUMA ALEN [JR] | BMW E92 |
| 37 | 117 | ROSCA ANDREEA FRANCESCA [JR] | RENAULT CLIO |
| 38 | 127 | OPRITESCU ALIN | VOLKSWAGEN SCIROCCO |
| 39 | 134 | VILSAN MIRCEA DARIUS | BMW 325i |
| 40 | 141 | MADINA RARES-ALEXANDRU [JR] | PEUGEOT 208 R2 |
| 41 | 144 | EMANUILOV LYUBEN | PEUGEOT 106 |
| 42 | 147 | MITRASCA ANDREI | WESTFIELD SEIW |
| 43 | 150 | GAMAN GABRIEL ILIE | SEAT IBIZA |
| 44 | 178 | MIHAI DENIS-CONSTANTIN [JR] | RENAULT CLIO 4 CUP |
| 45 | 222 | BALTATEANU MARIUS | TOYOTA CELICA |
| 46 | 234 | TUDOR LIVIU | PEUGEOT 106 |
| 47 | 240 | AVRAMESCU MIRCEA | VOLKSWAGEN GOLF 4 |
| 48 | 264 | ALEXANDRESCU DORIN-GEORGEL | VOLKSWAGEN GOLF 2 GTI |
| 49 | 266 | BATTOCCHI ARMANDO | ALFA ROMEO 75 |
| 50 | 269 | AGAPIAN ANDREI | VOLKSWAGEN GOLF 1 |
| 51 | 280 | SERBAN DUMITRU | AUDI 80 COUPE |
| 52 | 286 | CONSTANTINESCU MARIUS CATALIN | ALFA ROMEO 75 |
| 53 | 288 | GHEORGHE IONEL | BMW E30 318 IS |
| 54 | 290 | CONSTANTINESCU PETRU | FIAT 128 RALLYE |
| 55 | 406 | ALMASIANU DAVID [JR] [D] | SUZUKI SWIFT SPORT |
| 56 | 411 | RACOVITA LUCA ANDREI [JR] | PEUGEOT 208 VTI |
| 57 | 418 | CAIMAC ANDREI-DANIEL [D] | FORD FIESTA |
| 58 | 424 | BADEA COSMIN [JR] [D] | PEUGEOT 206 RC |
| 59 | 430 | UDRESCU LIVIU MIHAI [JR] [D] | HONDA CIVIC |
| 60 | 433 | CONSTANTIN CRISTIAN [D] | HONDA CIVIC |
| 61 | 475 | MERLA-RADU ALEXANDRA-TEODORA [JR] | RENAULT TWINGO |
| 62 | 477 | LEU-BARATTO MARCO [D] | RENAULT CLIO |
| 63 | 520 | COMAN RADU TUDOR | SUZUKI SWIFT SPORT |
| 64 | 830 | PETROSANU GEORGE CATALIN | DACIA 1400 |
| 65 | 833 | MOREANU ALEXANDRU CONSTANTIN | DACIA 1300 |
| Vineri | |
| Verificari Tehnice Initiale | 11:00 - 18:00 |
| Verificari Administrative | 16:30 - 18:00 |
| Prezentarea concurentilor si fotografia oficiala | 18:45 |
| Sambata | |
| Inchidere circulatie 07:30 | |
| Recunoastere | 09:00 |
| Antrenament liber cronometrat 1 | 10:45 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 12:30 - 12:55 | |
| Antrenament liber cronometrat 2 | 13:15 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 15:05 - 15:50 | |
| Calificari 1 | 15:45 |
| Calificari 2 | 17:30 |
| Inchidere circulatie 19:30 | |
| Duminica | |
| Inchidere circulatie 08:00 | |
| Antrenament liber cronometrat 3 | 09:15 |
| Antrenament liber cronometrat 4 | 11:00 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 12:45 - 13:30 | |
| Concurs - Mansa 1 | 13:45 |
| Concurs - Mansa 2 | 15:45 |
| Deschiderea circulației publice rutiere 18:30 | |
Date INDISPONIBILE
Conecteaza-te in contul tau