Raliul Argesului puncteaza ca etapa a 2-a din CNR Betano si se va desfasura intre 9-11 Mai 2024
Raliul Argesului – informatii tehnice | |
Organizator: | ACS DTO RALLY |
Suprafata Probe Speciale | Asfalt |
Lista de inscrieri: | Vezi lista finala |
Categorii: | CNR | Trofeul Rally2 |
Probe Speciale: | 9 ( 137,03 km ) |
Distana Raliu: | 430,83 km |
Parc Service: | Vezi Regulament Paticular |
Site Oficial: | https://www.raliulargesului.ro/ |
Joi – 9 Mai 2024 | |
Ora 19:30 | Start Festiv |
Vineri – 10 Mai 2024 | |
Ora 17:00 | PS4 SuperSpeciala Pitesti |
Sambata – 10 Mai 2024 | |
Ora 12:30 | PS7 Piscul Negru |
Ora 15:30 | PS8 Transfagarasan 2 |
Ora 20:30 | Festivitatea de premiere |
Flux Transmisiune LIVE 2024
Joi 9 Mai 2024 | ||
Proba | Km PS | Ora start |
Shakedown – ALBOTA | 3,23 km | 14:00-18:00 |
Startul festiv | – | 19:30 |
Vineri 10 Mai 2024 | ||
Proba | Km PS | Ora start |
PS 1 TRANSFAGARASAN 1 | 14,45 km | 13:53 |
PS 2 BARAJUL VIDRARU 1 | 23,50 km | 14:16 |
PS 3 GODENI | 10,69 km | 16:09 |
PS 4 SS PITESTI | 1,80 km | 17:22 |
Service A (Pitesti, Vasile Milea Square) – 45 minute | ||
Sambata 11 Mai 2024 | ||
Proba | Km PS | Ora |
Service B (Pitesti – Vasile Milea Square) – 15 de minute | ||
PS 5 BEREVOIESTI | 10,69 km | 10:23 |
PS 6 LACUL VIDRARU | 23,50 km | 11:56 |
PS 7 PISCUL NEGRU | 14,45 km | 12:29 |
Remote Service C (Conacul Ursului) – 30 de minute | ||
PS 8 TRANSFAGARASAN 2 | 14,45 km | 15:27 |
PS 8 Barajul Vidraru II (Power Stage) | 23,50 km | 15:50 |
Service D (Pitesti – Vasile Milea Square) – 10 de minute |
Vezi si alte etape din
Since 2015 © 2024 - www.fanrally.ro - parte a parte a APF-MEDIA |Termeni si Conditii! |Politica de confidentialitate si GDPR