| Raliul Argesului - informatii tehnice | |
| Organizator: | ACS DTO RALLY |
| Suprafata Probe Speciale | Asfalt |
| Categorii: ( coeficient ) | CNR - CNR Asfalt |
| Probe Speciale: | 11 PS - 133,02 km |
| Distana Raliu: | 570,19 km |
| Site Oficial: | https://raliulargesului.ro |
| Lista de Inscrieri - nepublicat | |
| Regulament Particular | |
| Plan Orar | |
| Program | |
| Declarație Invitat Shakedown | |
| Declarație Notarială Minor |
| Vineri 15 Mai 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| Shakedown - ALBOTA | 3,22 km | 12:00-16:00 |
| Start festiv | Town Hall | 18:30 |
| Sambata 16 Mai 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora start |
| PS1 GODENI 1 | 12,43 km | 09:58 |
| PS2 MĂȚĂU 1 | 6,55 km | 10:36 |
| PS3 CÂNDEȘTI 1 | 8,63 km | 11:29 |
| Service A (Pitești, Piata Vasile Milea ) - 30 minute |
||
| PS4 GODENI 2 | 12,43 km | 14:22 |
| PS5 MĂȚĂU 2 | 6,55 km | 15:00 |
| PS6 CÂNDEȘTI 2 | 8,63 km | 15:53 |
| Regrupare | ||
| PS7 ARGEȘ MALL RALLY SHOW | 1,94 km | 17:26 |
| Service B (Pitești, Piata Vasile Milea ) - 45 de minute | ||
| Duminica 17 mai 2026 |
||
| Proba | Km PS | Ora |
| Service C (Pitești, Piata Vasile Milea) - 15 de minute | ||
| PS8 LACUL VIDRARU | 23,60 km | 09:46 |
| PS9 CAPRA | 14,33 km | 10:19 |
| Remote Service D ( Conacul Ursului) - 30 de minute | ||
| PS10 TRANSFĂGĂRĂȘAN | 14,33 km | 13:17 |
| PS11 BARAJUL VIDRARU (Power Stage) | 23,60 km | 13:40 |
| Parc Fermé IN * (Pitești, Argeș Mall) - RALLY FINISH | ||
Conecteaza-te in contul tau